SISTEMAS SPORTING CLUB
LIBRE VARONES · COPA DE LA AMISTADInformación del equipo
- Ciudad: TAMBOPATA
- Origen: TAMBOPATA
- Estadio: Complejo Deportivo Club 10
Cuerpo técnico y delegados
FRANK ANDRE MAURICIO CONDORI CHOQUEHUAYTA
DELEGADO
Jugadores 12
| N.º | Jugador | Posición | Registrado |
|---|---|---|---|
| 1 | ELIU GASTON RENGIFO PACCO Portero | Portero | 04/12/2025 |
| 5 | DIEGO ENRIQUE FIGUEROA MAMANI | 05/12/2025 | |
| 7 | YOANN SEBASTIAN POMA FLORES Defensa Derecho | Defensa Derecho | 04/12/2025 |
| 8 | ANTONY TEVES TINTA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 05/12/2025 |
| 10 | ALEXANDER CARPIO PEREIRA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 05/12/2025 |
| 11 | JOSE EFRAIN COLQUE IVOCHOQUI Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 05/12/2025 |
| 12 | JUAN DIEGO TICONA OCHOA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 05/12/2025 |
| 16 | ABEL IGNACIO MAITA SALAS Medio Campo | Medio Campo | 04/12/2025 |
| 20 | EDU RONALDO SULLCAPUMA VALLES Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 05/12/2025 |
| 21 | ANGEL DAMIAN MAMANI MAMANI Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 05/12/2025 |
| 28 | FRANK ANDRE MAURICIO CONDORI CHOQUEHUAYTA Medio Campo | Medio Campo | 05/12/2025 |
| 29 | DANIEL MARCELO MAITA SALAS Defensa Derecho | Defensa Derecho | 04/12/2025 |
Próximos partidos
SISTEMAS SPORTING CLUB