ROMAFIH FC
LIBRE VARONES · COPA DE LA AMISTADInformación del equipo
- Ciudad: TAMBOPATA
- Origen: TAMBOPATA
- Estadio: Complejo Deportivo Club 10
Cuerpo técnico y delegados
SANTOS ISMAEL FIGUEROA HUILLCA
DELEGADO
LUIS EDUARDO PALOMINO CHAVEZ
ASISTENTE
Jugadores 12
| N.º | Jugador | Posición | Registrado |
|---|---|---|---|
| 2 | RONALD YEN RICALDI DUEÑAS Medio Campo | Medio Campo | 11/12/2025 |
| 3 | SHIRO JIROMI DIAZ PEREZ Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 4 | GUSTAVO LEOPOLDO ALENCASTRE ROJAS Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 5 | JOSUE LUIS MEJIA FERNANDEZ Defensa Central | Defensa Central | 11/12/2025 |
| 6 | EDUAR GARCIA GARCIA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 11/12/2025 |
| 7 | HARVIE STEFANO ALVAREZ FERNANDEZ Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 8 | MIGUEL TOMMY LAGOS ALVA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 9 | LUIS MIGUEL CHAMORRO GOMEZ Defensa Derecho | Defensa Derecho | 11/12/2025 |
| 11 | JHON MICHAEL RAMIREZ PALOMINO Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 12 | WILIAMS MANUEL AUCCAHUASI HUAMANI Defensa Derecho | Defensa Derecho | 11/12/2025 |
| 18 | MIGUEL ANTONIO CABRERA ANGULO Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 23 | GIOMAR HASSAN CAPPELLETTI RODRIGUEZ Portero | Portero | 11/12/2025 |
Próximos partidos
ROMAFIH FC