LOS CUMPAS FC
MASTER · COPA DE LA AMISTADInformación del equipo
- Ciudad: TAMBOPATA
- Origen: TAMBOPATA
- Estadio: Complejo Deportivo Club 10
Cuerpo técnico y delegados
No hay miembros registrados.
Jugadores 11
| N.º | Jugador | Posición | Registrado |
|---|---|---|---|
| 1 | YOLVY JOEL CHAPIAMA MAYTA Portero | Portero | 10/12/2025 |
| 2 | WALTER HUALLPA MACHACCA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 3 | EDER JAIR RIQUELME MOGROVEJO Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 4 | HENRY LUIS QUISPE ORTIZ Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 5 | LUIS FERNANDO VILLEGAS MAQUERA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 10/12/2025 |
| 6 | ENNEO RAUL PARAVECINO CACHIQUE Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 10 | JIMMY JHOAN YVANA GRIFA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 11 | DENYS MARTINEZ MACAHUACHI Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 14 | KEVIN JEIS MISSLY FLORES Defensa Derecho | Defensa Derecho | 10/12/2025 |
| 17 | GROBER WILIAN HUESEMBE GARCIA Defensa Central | Defensa Central | 10/12/2025 |
| 22 | OSCAR SEGUNDO PAZ MANDUJANO Portero | Portero | 10/12/2025 |
Próximos partidos
LOS CUMPAS FC