GRUPO SAIM
LIBRE VARONES · COPA DE LA AMISTADInformación del equipo
- Ciudad: TAMBOPATA
- Origen: TAMBOPATA
- Estadio: Complejo Deportivo Club 10
Cuerpo técnico y delegados
RAUL ALFREDO CCOTO CACERES
DELEGADO
ERIK BRAYAN GIL PARAVECINO
DT
Jugadores 15
| N.º | Jugador | Posición | Registrado |
|---|---|---|---|
| 1 | EDWARD BRAYAN CHILE CONDORHUANCA Portero | Portero | 04/12/2025 |
| 7 | BENJI NARUHITO KOHAGURA ARRUNATEGUI Defensa Derecho | Defensa Derecho | 11/12/2025 |
| 8 | HENRY FERNANDO SHAMAIRE Medio Campo | Medio Campo | 09/02/2026 |
| 10 | DARLING HUAMANI PEREZ Defensa Derecho | Defensa Derecho | 04/12/2025 |
| 11 | JHON ALEXIS CORDOVA SANTILLAN Defensa Central | Defensa Central | 04/12/2025 |
| 12 | JUAN CARLOS RAUL RUIZ CAYMACHI Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 04/12/2025 |
| 13 | ERICK DARWIN HIDALGO MISHAJA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 04/12/2025 |
| 15 | RICARDO PEDRO ESTRADA TUESTA Portero | Portero | 04/12/2025 |
| 17 | JHON CRUSES PEREZ Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 08/02/2026 |
| 19 | JIMMY JHOAN YVANA GRIFA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 04/12/2025 |
| 21 | JOSE PERCY AZADON DIAZ Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 04/12/2025 |
| 22 | MARCELO CASTRO DORAZI Defensa Derecho | Defensa Derecho | 09/02/2026 |
| 26 | JEFFERSON EDGAR COLLADO HUESEMBE Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 04/12/2025 |
| 29 | MARCO ANTONIO CAMPOS REATEGUI Defensa Derecho | Defensa Derecho | 04/12/2025 |
| 69 | RONALDIÑO FLORES PEREA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 04/12/2025 |
Próximos partidos
GRUPO SAIM