FIXCELL ELECTRONIC
LIBRE VARONES · COPA DE LA AMISTADInformación del equipo
- Ciudad: TAMBOPATA
- Origen: TAMBOPATA
- Estadio: Complejo Deportivo Club 10
Cuerpo técnico y delegados
JHON CCANA TUNQUE
DELEGADO
Jugadores 12
| N.º | Jugador | Posición | Registrado |
|---|---|---|---|
| 1 | DAN PINEDO REATEGUI Portero | Portero | 11/12/2025 |
| 2 | JIMY SANCHEZ SILVA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 3 | ROBERTO CARLOS SHUÑA HUAYNACARI Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 4 | LUIS ENRIQUE CARDENAS ESPINOZA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 11/12/2025 |
| 5 | LOTTHARD AUGUSTO PASTOR OSORIO Defensa Central | Defensa Central | 11/12/2025 |
| 6 | RAUL HERRERA MACAHUACHI Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 8 | ROOSWEL JEFFERZON PINEDO GONZALES Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 9 | EDUAR SALDAÑA TARRILLO Defensa Derecho | Defensa Derecho | 11/12/2025 |
| 10 | JESUS DANIEL GUEVARA COTRINA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 11/12/2025 |
| 11 | HAIRTON ARNALDO CACUNA DEL AGUILA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 12 | JORGE ARTURO TISNADO VELASQUEZ Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
| 28 | IVES FERNANDO ARGUEDAS RACUA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 11/12/2025 |
Próximos partidos
FIXCELL ELECTRONIC