Información del equipo
- Ciudad: —
- Estadio: Complejo Deportivo Club 10
Cuerpo técnico y delegados
NOLBERTO PACCO CONDORI
DELEGADO
ERICK EDISON DAVILA BARBOZA
ENTRENADOR
VANESSA ALVAREZ ZAMBRANO
ASISTENTE TECNICO
Jugadores 11
| N.º | Jugador | Posición | Registrado |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREE MATHIAS CACUNA CHURATA Portero | Portero | 02/10/2026 |
| 5 | DIEGO EDGARDO PEREZ PERALTA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 02/10/2026 |
| 7 | GIECCO GABRIEL YENGLE PERALTA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 02/10/2026 |
| 8 | MATIAS ARAMIS TORRES MALLEA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 02/10/2026 |
| 10 | RANDALL EMIVAL ZEZE GATICA BRAGA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 02/10/2026 |
| 11 | OSCAR NOE MANAYAY GOMEZ Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 02/10/2026 |
| 16 | ADILSON ADRIANO GUZMAN ZARATE Defensa Central | Defensa Central | 02/10/2026 |
| 19 | WALKER VARGAS BITIRRI Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 02/10/2026 |
| 20 | KEILER NICOLAS PACCO VILLAFUERTE Defensa Derecho | Defensa Derecho | 02/10/2026 |
| 22 | JOHAN ALEX VENTURA JARA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 02/10/2026 |
| 25 | LUCA MATEUS DAVILA ALVAREZ Portero | Portero | 02/10/2026 |
Próximos partidos
COMPUTECH