COMPUTECH
MASTER · COPA DE LA AMISTADInformación del equipo
- Ciudad: TAMBOPATA
- Origen: TAMBOPATA
- Estadio: Complejo Deportivo Club 10
Cuerpo técnico y delegados
NOLBERTO PACCO CONDORI
DELEGADO
Jugadores 12
| N.º | Jugador | Posición | Registrado |
|---|---|---|---|
| 1 | HUGO RIQUELME YABAR Portero | Portero | 10/12/2025 |
| 4 | CESAR GUSTAVO CALLIRGOS LUJAN Defensa Derecho | Defensa Derecho | 10/12/2025 |
| 6 | JOSE EDUARDO MORENO LEVERENZ Defensa Derecho | Defensa Derecho | 10/12/2025 |
| 7 | ERIK ELBER SANCHEZ GARCIA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 10/12/2025 |
| 9 | JHIMY ROILER PEREZ CHUQUICAHUA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 10 | JOSE VICTOR CASTAÑON CONCHA Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 11 | RAFAEL DARBY GUTIERREZ VELA Defensa Derecho | Defensa Derecho | 10/12/2025 |
| 12 | LEONEL AMASIFUEN PIZANGO Defensa Central | Defensa Central | 10/12/2025 |
| 21 | NOLBERTO PACCO CONDORI Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 22 | YORTHE SILVA HILARES Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 54 | RAMON NISHIDA AÑEZ Defensa Izquierdo | Defensa Izquierdo | 10/12/2025 |
| 99 | ROBERTO ALFREDO GARCIA NISHIDA Defensa Central | Defensa Central | 10/12/2025 |
Próximos partidos
COMPUTECH